NOMINAL | KARTU | HARGA | NOMINAL | KARTU | HARGA | |
5000 | AXIS | 4975 | 2000 | INDOSAT | 2350 | |
10000 | 9800 | 5000 | 5225 | |||
20000 | 19500 | 10000 | 10100 | |||
25000 | 24350 | 25000 | 25000 | |||
50000 | 48700 | 50000 | 49450 | |||
100000 | 97100 | 100000 | 98550 | |||
1000 | ESIA | 1275 | 10G000 | 10100 | ||
5000 | 5350 | 10S000 | 10100 | |||
10000 | 10275 | 25G000 | 25250 | |||
11000 | 11175 | 25S000 | 25250 | |||
15000 | 15150 | 5G000 | 5225 | |||
20000 | 20100 | 5S000 | 5225 | |||
25000 | 25075 | 5000 | TELKOM SELL (Harga Region Lebih Murah) | 5400 | ||
50000 | 49950 | 10000 | 10350 | |||
100000 | 99700 | 15000 | 15550 | |||
5000 | FLEXI | 5250 | 20000 | 20300 | ||
10000 | 10050 | 25000 | 25275 | |||
20000 | 19700 | 50000 | 50225 | |||
50000 | 48550 | 100000 | 97700 | |||
100000 | 96200 | 5000 | THREE | 5000 | ||
10000 | FREN | 9800 | 10000 | 9825 | ||
20000 | 19500 | 20000 | 19500 | |||
25000 | 24350 | 30000 | 29200 | |||
50000 | 48600 | 50000 | 48600 | |||
100000 | 97100 | 100000 | 96850 | |||
5000 | SMART | 4975 | 1000 | XL | 1300 | |
10000 | 9800 | 5000 | 5350 | |||
20000 | 19500 | 10000 | 10250 | |||
25000 | 24350 | 25000 | 24950 | |||
50000 | 48600 | 50000 | 49750 | |||
100000 | 97100 | 100000 | 99250 |
TRANSAKSI PULSA ( Tanpa Kode) NOHP.NOMINAL.PIN Cth: 085227565656.5.1234 Transaksi Multi Cth: 085227565465.5,0856554656545.5.1234 (khusus TELKOMSEL jika gagal tanpa kode gunakan kode S) Cth: S10.0853212132113.1234 (Menjamin Stok Selalu Tersedia) |
CEK SALDO S.PIN Cth : S.1234 |
GANTI PIN GP.PINBARU.PINLAMA Cth: GP.1234.5678 |
REGISTRASI DOWNLINE REG.NAMA.NOHP.SALDO.SELISIHHARGA.PIN Cth: REG.ADICELL.085665656666.0.100.1234 |
TRANSFER SALDO TRAN.NILAI TRANSFER.KODE DOWNLINE.PIN Cth: TRAN.200000.085264654545.1234 |
KOMPLAIN INFO.ISIINFO.PIN Cth: INFO.Mhn cek transaksi ke 085265446465 senilai 5 tgl 2/11/11.1234 |
CEK TRANSAKSI TERAKHIR CT5.PIN Cth: CT5.1234 |
CEK STATUS TRANSAKSI TRX.NOMOR TUJUAN.KODE PRODUK.TANGGAL(dd/MM/yy).PIN Cth: TRX.08523212131.S5.02/03/11.1234 |